Matentabel
| Maat | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Taille-omvang enkel gemeten | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Heupwijdte enkel gemeten | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| Bovenbeenwijdte enkel gemeten | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Binnenbeenlengte | 44 | 49 | 54 | 58 | 62 | 63 | 65 | 69 | 73 |

