Matentabel Polo's
| Maat | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Ruglengte (iets langer dan voorzijde) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Borstwijdte enkel gemeten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Onderzijdekant enkel gemeten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Schouder tot schouder | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Armsgat enkel gemeten (oksel-schouderpunt) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mouwlengte (tot schouderpunt) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Mouweindopening enkel gemeten | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |

